Inhalt der Website: Das Panoramahotel Davos, direkt an der pulsierenden Promenade, beherbergt seine Gäste im modernen Hotel mit 47 Suiten und 4 verschiedenen Restaurants. Hallenbad, Sauna, Solarium, Whirlpool, Radio, Kabel TV, Minibar, freie Halbpension mit Restaurantguthaben.
Stichworte: Panoramahotel Davos, Schweiz, Graubünden, Prättigau, Ferien, Urlaub, Bergsommer, Winterferien, Ski-Ferien, Familienhotel, Familienferien, Familienurlaub, Skiurlaub, Skifahren, Wanderurlaub
Hinweis: Sie haben die von uns definierten Style-Sheets (CSS) abgeschaltet oder Sie nutzen leider einen älteren Browser, daher wird diese Seite anders dargestellt.
Hinweis: Weitere Informationen über die Darstellung dieser Website finden Sie in den Besucherinfos
Besuchen Sie auch unsere Seite Aktuell mit Last-Minute-Angeboten.
(Alle Kategorien nur als Nichtraucher verfügbar)
A | Junior-Suite mit Balkon | 27 m2 | 2 Pers. | |
B | Suite mit Balkon | 43 m2 | 2 - 4 Pers. | |
C | Grand-Suite mit Balkon | 63 m2 | 2 - 6 Pers. | |
A | B | C | |||||
1 Nach* | CHF | 170 | 200 | 255 | |||
* nur kurzfristig buchbar | EUR | 147 | 173 | 221 | |||
3 - 7 Nächte je | CHF | 155 | 190 | 245 | |||
EUR | 134 | 165 | 213 | ||||
7 Nächte | CHF | 1015 | 1260 | 1610 | |||
nur Sa - Sa | EUR | 882 | 1095 | 1400 |
A | B | C | |||||
1 Nacht | CHF | 245 | 280 | 365 | |||
* nur kurzfristig buchbar | EUR | 213 | 243 | 317 | |||
3 - 7 Nächte je | CHF | 225 | 265 | 355 | |||
EUR | 195 | 230 | 308 | ||||
7 Nächte | CHF | 1540 | 1715 | 2345 | |||
nur SA - SA | EUR | 1339 | 1491 | 2039 |
A | B | C | |||||
1 Nacht | CHF | 210 | 260 | 345 | |||
* nur kurzfristig buchbar | EUR | 182 | 226 | 300 | |||
3 - 7 Nächte je | CHF | 200 | 250 | 335 | |||
EUR | 173 | 217 | 219 | ||||
7 Nächte | CHF | 1365 | 1575 | 2240 | |||
nur SA - SA | EUR | 1186 | 1369 | 2240 |
A | B | C | |||||
02.12.-17.12.11 | CHF | 1149 | 1380 | 1740 | |||
EUR | 999 | 1200 | 1513 | ||||
07.01.-20.01.12 | CHF | 1149 | 1380 | 1740 | |||
EUR | 999 | 1200 | 1513 | ||||
21.01.-10.03.12 | CHF | 1545 | 1755 | 2420 | |||
EUR | 1343 | 1526 | 2104 | ||||
10.03.-14.04.12 | CHF | 1149 | 1380 | 1740 | |||
EUR | 999 | 1200 | 1513 |
(mit 4 Tage Skipass +50.00 CHF / 43.00 €; mit 5 Tage Skipass +92.00 CHF / 80.00 €)
Gültig von Sonntag bis Freitag
A | B | C | |||||
02.12.-17.12.11 | CHF | 695 | 795 | 1055 | |||
EUR | 604 | 691 | 917 | ||||
07.01.-20.01.12 | CHF | 695 | 795 | 1055 | |||
EUR | 604 | 691 | 917 | ||||
21.01.-10.03.12 | CHF | 875 | 1075 | 1405 | |||
EUR | 760 | 934 | 1221 | ||||
10.03.-14.04.12 | CHF | 695 | 795 | 1055 | |||
EUR | 604 | 691 | 917 |
Unsere Hotelrechnungen werden in CHF ausgestellt. Die Europreise verstehen sich als Richtwert und können dem Kurs entsprechend angepasst werden.
Vom 26.12 11 - 31.12.11: Zuschlag pro Person und Nacht für 1 N +20.00 , 2 N +15.00, ab 3 N +10.00
Zuschlag für zusätzliche erwachsene Personen in Kategorie B und C CHF 130.00/Tag, Weihnachten/Neujahr CHF 190.00/Tag inklusive Halbpension.
Einzelzimmerzuschlag: 30% - 50%
Unser Hallenbad, unser Whirlpool und unsere Sauna stehen Ihnen jeden Tag kostenlos zur Verfügung.
Sie haben im Rahmen der freien Halbpension pro erwachsene Person jeden Tag ein Restaurantguthaben von CHF 30.00 zur Verfügung, welches Sie nach Lust und Laune in unseren 3 Restaurants oder aber auch an der Bar über den ganzen Tag hinweg einsetzen können - auf jeden Fall halten wir für Sie am Abend ein 6-Gang Themenbuffet oder Menü für diese CHF 30.00 bereit. Bitte beachten Sie, dass nicht in Anpruch genommenes Halbpensionsguthaben beim Check-Out nicht vergütet werden kann.