Inhalt der Website: Das Panoramahotel Davos, direkt an der pulsierenden Promenade, beherbergt seine Gäste im modernen Hotel mit 47 Suiten und 4 verschiedenen Restaurants. Hallenbad, Sauna, Solarium, Whirlpool, Radio, Kabel TV, Minibar, freie Halbpension mit Restaurantguthaben.
Stichworte: Panoramahotel Davos, Schweiz, Graubünden, Prättigau, Ferien, Urlaub, Bergsommer, Winterferien, Ski-Ferien, Familienhotel, Familienferien, Familienurlaub, Skiurlaub, Skifahren, Wanderurlaub
Hinweis: Sie haben die von uns definierten Style-Sheets (CSS) abgeschaltet oder Sie nutzen leider einen älteren Browser, daher wird diese Seite anders dargestellt.
Hinweis: Weitere Informationen über die Darstellung dieser Website finden Sie in den Besucherinfos
Besuchen Sie auch unsere Seite Aktuell mit Last-Minute-Angeboten.
(Alle Kategorien nur als Nichtraucher verfügbar)
A | Junior-Suite mit Balkon | 27 m2 | 2 Pers. | |
B | Suite mit Balkon | 43 m2 | 2 - 4 Pers. | |
C | Grand-Suite mit Balkon | 63 m2 | 2 - 6 Pers. | |
A | B | C | |||||
1 Nacht | CHF | 170 | 200 | 255 | |||
EUR | 109 | 129 | 164 | ||||
ab 3 Nächte je | CHF | 155 | 190 | 245 | |||
EUR | 100 | 122 | 158 | ||||
7 Nächte | CHF | 1015 | 1260 | 1610 | |||
EUR | 654 | 812 | 1038 |
A | B | C | |||||
1 Nacht | CHF | 245 | 280 | 365 | |||
EUR | 158 | 181 | 236 | ||||
ab 3 Nächte je | CHF | 225 | 265 | 355 | |||
EUR | 145 | 171 | 229 | ||||
7 Nächte | CHF | 1540 | 1715 | 2345 | |||
EUR | 993 | 1106 | 1512 |
A | B | C | |||||
1 Nacht | CHF | 210 | 260 | 345 | |||
EUR | 136 | 168 | 223 | ||||
ab 3 Nächte je | CHF | 200 | 250 | 335 | |||
EUR | 129 | 162 | 216 | ||||
7 Nächte | CHF | 1365 | 1575 | 2240 | |||
EUR | 880 | 1016 | 1445 |
A | B | C | |||||
04.12.-24.12.09 | CHF | 1149 | 1380 | 1740 | |||
EUR | 741 | 890 | 1122 | ||||
02.01.-23.01.10 | CHF | 1149 | 1380 | 1740 | |||
EUR | 741 | 890 | 1122 | ||||
23.01.-13.03.10 | CHF | 1545 | 1755 | 2420 | |||
EUR | 996 | 1132 | 1561 | ||||
13.03.-11.04.10 | CHF | 1149 | 1380 | 1740 | |||
EUR | 741 | 890 | 1122 |
(mit 4 Tage Skipass +45.00 CHF / 29.00 €; mit 5 Tage Skipass +84.00 CHF / 54.00 €)
Gültig von Sonntag bis Freitag
A | B | C | |||||
04.12.-24.12.09 | CHF | 695 | 795 | 1055 | |||
EUR | 448 | 512 | 680 | ||||
02.01.-23.01.10 | CHF | 695 | 795 | 1055 | |||
EUR | 448 | 512 | 680 | ||||
23.01.-13.03.10 | CHF | 875 | 1075 | 1405 | |||
EUR | 564 | 693 | 906 | ||||
13.03.-11.04.10 | CHF | 695 | 795 | 1055 | |||
EUR | 448 | 512 | 680 |
Unsere Hotelrechnungen werden in CHF ausgestellt. Die Europreise verstehen sich als Richtwert und können dem Kurs entsprechend angepasst werden.
Zuschlag für zusätzliche erwachsene Personen in Kategorie C bis F CHF 130.00/Tag, in Hochsaison CHF 190.00/Tag inklusive Halbpension.
Vom 26.12 09 - 31.12.09: Zuschlag pro Person und Nacht für 1 N +20.00 , 2 N +15.00, ab 3 N +10.00
Zuschlag für zusätzliche erwachsene Personen in Kategorie C bis F CHF 130.00/Tag, Weihnachten/Neujahr CHF 190.00/Tag inklusive Halbpension.
Einzelzimmerzuschlag: 30%, Weihnachten/Neujahr 50%
Unser Hallenbad, unser Whirlpool und unsere Sauna stehen Ihnen jeden Tag kostenlos zur Verfügung.
Bei uns geniessen Sie die freie Halbpension, bei der Sie Ihr Restaurantguthaben ganz nach Lust und Laune einsetzen können. Ob Sie von unseren täglich wechselnden Themenbuffets schlemmen, aus unserem à la carte Angebot wählen, sich in unserem heimeligen «Stüvetta» mit Bündnerspezialitäten verwöhnen lassen, im Bistro speisen, oder Kaffee und Kuchen geniessen, Sie haben die Wahl.