Inhalt der Website: Das Panoramahotel Davos, direkt an der pulsierenden Promenade, beherbergt seine Gäste im modernen Hotel mit 47 Suiten und 4 verschiedenen Restaurants. Hallenbad, Sauna, Solarium, Whirlpool, Radio, Kabel TV, Minibar, freie Halbpension mit Restaurantguthaben.
Stichworte: Panoramahotel Davos, Schweiz, Graubünden, Prättigau, Ferien, Urlaub, Bergsommer, Winterferien, Ski-Ferien, Familienhotel, Familienferien, Familienurlaub, Skiurlaub, Skifahren, Wanderurlaub
Hinweis: Sie haben die von uns definierten Style-Sheets (CSS) abgeschaltet oder Sie nutzen leider einen älteren Browser, daher wird diese Seite anders dargestellt.
Hinweis: Weitere Informationen über die Darstellung dieser Website finden Sie in den Besucherinfos
Please take a look at our news page for last-minute offers
(Non-smoking only)
A | Junior-Suite with balcony | Standard | 27 m2 | 2 Pers. |
B | Junior-Suite with balcony | Superior | 27 m2 | 2 Pers. |
C | Suite with balcony | Standard | 43 m2 | 2 - 4 Pers. |
D | Suite with balcony | Superior | 43 m2 | 2 - 4 Pers. |
E | Grand-Suite with balcony | Standard | 63 m2 | 2 - 6 Pers. |
F | Grand-Suite with balcony | Superior | 63 m2 | 2 - 6 Pers. |
A | B | C | D | E | F | ||
1 night | CHF | 155 | 170 | 190 | 200 | 240 | 255 |
EUR | 100 | 109 | 122 | 129 | 154 | 164 | |
from 3 nights (per night) | CHF | 140 | 155 | 180 | 190 | 230 | 245 |
EUR | 90 | 100 | 116 | 122 | 148 | 158 | |
7 nights | CHF | 945 | 1015 | 1190 | 1260 | 1470 | 1610 |
EUR | 610 | 654 | 767 | 812 | 948 | 1038 |
A | B | C | D | E | F | ||
1 night | CHF | 235 | 245 | 270 | 280 | 355 | 365 |
EUR | 151 | 158 | 174 | 181 | 229 | 236 | |
from 3 nights (per night) | CHF | 210 | 225 | 250 | 265 | 345 | 255 |
EUR | 135 | 145 | 162 | 171 | 223 | 229 | |
7 nights | CHF | 1400 | 1540 | 1680 | 1715 | 2275 | 2345 |
EUR | 903 | 993 | 1083 | 1106 | 1467 | 1512 |
A | B | C | D | E | F | ||
1 night | CHF | 200 | 210 | 250 | 260 | 330 | 345 |
EUR | 129 | 136 | 162 | 168 | 213 | 223 | |
from 3 nights (per night) | CHF | 190 | 200 | 240 | 250 | 320 | 335 |
EUR | 123 | 129 | 155 | 162 | 207 | 216 | |
7 nights | CHF | 1295 | 1365 | 1540 | 1575 | 2170 | 2240 |
EUR | 835 | 880 | 993 | 1016 | 1400 | 1445 |
A | B | C | D | E | F | ||
05.12.-24.12.08 | CHF | 1099 | 1149 | 1349 | 1380 | 1649 | 1740 |
EUR | 709 | 741 | 870 | 890 | 1063 | 1122 | |
03.01.-24.01.09 | CHF | 1099 | 1149 | 1349 | 1380 | 1649 | 1740 |
EUR | 709 | 741 | 870 | 890 | 1063 | 1122 | |
24.01.-14.03.09 | CHF | 1475 | 1545 | 1720 | 1755 | 2350 | 2420 |
EUR | 951 | 996 | 1109 | 1132 | 1516 | 1561 | |
14.03.-19.04.09 | CHF | 1099 | 1149 | 1349 | 1380 | 1649 | 1740 |
EUR | 709 | 741 | 870 | 890 | 1063 | 1122 |
(with 4 day ski pass + 41.00 CHF / 27.00 EUR; with 5 day ski pass + 79.00 CHF / 52.00 EUR) valid from Sunday to Friday
A | B | C | D | E | F | ||
05.12.-24.12.08 | CHF | 645 | 695 | 755 | 795 | 995 | 1055 |
EUR | 416 | 448 | 487 | 512 | 641 | 680 | |
03.01.-24.01.09 | CHF | 645 | 695 | 755 | 795 | 995 | 1055 |
EUR | 416 | 448 | 487 | 512 | 641 | 680 | |
24.01.-14.03.09 | CHF | 835 | 875 | 1045 | 1075 | 1355 | 1405 |
EUR | 538 | 564 | 674 | 693 | 874 | 906 | |
14.03.-19.04.09 | CHF | 645 | 695 | 755 | 795 | 995 | 1055 |
EUR | 416 | 448 | 487 | 512 | 641 | 680 |
Prices quoted in Swiss Francs/EURO per person half-board. Our bills are quoted in Swiss Francs (CHF). The Euro conversion rate is offered as a guideline and changes according to the current exchange rate.
Addition adults in category C-F pay a supplement of CHF 130.00 per day, in high season CHF 190.00 per day includes half board.
Our pool and sauna are free of charge to guests.
At our establishment you can enjoy our free half board, which means you can use your credit at our restaurants as you please. It doesn’t matter whether you use it on our ever-changing menus, buffets, or à-la-carte. It also applies to our ”Stüvetta“ which offers our Bündner menu. You can also enjoy dining at the bistro or enjoy coffee and cake. You have the choice.